Technisches Datenblatt
100 mm double flange wheel, S355 steel, ball bearing - DSPR-9620K/100/75/55/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/100/75/55/20
castors-direct.com
Beschreibung
100 mm Double Flanged Wheel, Steel S355, Ball Bearing - DSPR-9620K/100/75/55/20Technical Specifications: Wheel diameter: 100 Tread width: 55 Load capacity: 900.0kg Material:
Technische Daten
| Rad-Ø | 100 mm |
|---|---|
| Radbreite | 75 mm |
| Laufbreite | 55 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 75 mm |
| Spurkranz-Ø | 120 mm |
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Conductive |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 55 mm |
| Nabenlaenge | 75.0 mm |
| Radbreite | 75.0 mm |
| Rad durchmesser | 100 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 120 mm |
| Tragkraft | 900.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Phone: +49 2307 9645055