Technisches Datenblatt
100 mm fixed castor, PU wheel, flat/crowned, ball bearing
Artikelnummer: B-L/690KFL/100/40
Ausführung: flat
castors-direct.com
Beschreibung
100 mm Fixed Castor with PU Wheel – Flat or Crowned Robust fixed castor with high-quality PU wheel and solid aluminum core as rim. Optionally with flat or crowned tread – both versions at the same price. Flat Version Wide, full-surface tread Floor-protective thanks to even load distribution Ideal for sensitive industrial floors and true-tracking applications Crowned Version Slightly curved tread – minimal con...
Technische Daten
| Rad-Ø | 100 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Bauhöhe | 125 mm |
| Tragfähigkeit | 350 kg |
| Plattenmaß | 140 x 110 mm |
| Lochbild | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Ausladung / Drehradius | 0.0mm |
| Befestigung | plate attachment |
| Temperaturbereich | -20° / +80°C |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 11.0 mm |
| Bauhohe | 125 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 100 mm |
| Tragkraft | 350.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92° Shore A. |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | up to 500 kg |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987