Technisches Datenblatt
125 mm double flanged wheel, steel S355, ball bearing - DSPR-9620K/125/50/25/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/125/50/25/20
castors-direct.com
Beschreibung
125 mm Double Flanged Wheel, Steel S355, Ball Bearing - DSPR-9620K/125/50/25/20Technical specifications: Wheel diameter: 125 Tread width: 25 Load capacity: 1200.0kg Material:
Technische Daten
| Rad-Ø | 125 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Spurkranz-Ø | 150 mm |
| Tragfähigkeit | 1200 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Conductive |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 125 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 150 mm |
| Tragkraft | 1200.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38a - 59174 Kamen - Phone: 02307 - 9645051