Technisches Datenblatt
125 mm fixed castor with PU wheel, flat/crowned, ball bearing
Artikelnummer: B-L/690KFL/125/45
Ausführung: flat
castors-direct.com
Beschreibung
125 mm Fixed Castor with PU Wheel – Flat or Crowned Robust fixed castor with high-quality PU wheel and solid aluminum core as rim. Available with a flat or crowned tread – both versions at the same price. Flat Version Wide tread, fully in contact with the ground Floor-friendly thanks to even load distribution Ideal for sensitive industrial floors and applications requiring true tracking Crowned Version Slight...
Technische Daten
| Rad-Ø | 125 mm |
|---|---|
| Radbreite | 45 mm |
| Bauhöhe | 155 mm |
| Tragfähigkeit | 450 kg |
| Plattenmaß | 140 x 110 mm |
| Lochbild | 105 x 80 mm |
| Schraubloch-Ø | 11 mm |
| Ausladung / Drehradius | 0.0mm |
| Befestigung | plate attachment |
| Temperaturbereich | -20° / +80°C |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Anschraubloch | 11.0 mm |
| Bauhohe | 155 mm |
| Radbreite | 45.0 mm |
| Rad durchmesser | 125 mm |
| Tragkraft | 450.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU) |
| Härte der Lauffläche | 92° Shore A. |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | up to 500 kg |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987