Technisches Datenblatt
125 x 45 mm polyurethane heavy-duty wheel, ball bearing, aluminum rim, flat & crowned
Artikelnummer: 690KFL/125/45/45/20
Ausführung: 45 mm / flat
castors-direct.com
Beschreibung
125 x 45 mm polyurethane wheel with deep groove ball bearings Aluminum rim flat running surface Hub length 45 or 51 mm
Technische Daten
| Rad-Ø | 125 mm |
|---|---|
| Radbreite | 45 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 45 mm |
| Tragfähigkeit | 550 kg |
| Temperaturbereich | '-20 °C up to +80 °C |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0 mm |
| Nabenlaenge | 45.0 mm |
| Radbreite | 45.0 mm |
| Rad durchmesser | 125 mm |
| Tragkraft | 550.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU), Aluminium |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Gelb |
| Gewicht | 1200 g |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987