Technisches Datenblatt
150 mm Double Flange Wheel, Polyamide PA6G, Ball Bearing - DSPR-2505K/150/50/25/20
Artikelnummer: DSPR-2505K/150/50/25/20
castors-direct.com
Beschreibung
150 mm Double Flanged Wheel, Polyamide PA6G, Ball Bearing - DSPR-2505K/150/50/25/20Technical Specifications: Wheel diameter: 150 Tread width: 25 Load capacity: 900.0kg Material:
Technische Daten
| Rad-Ø | 150 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Spurkranz-Ø | 180 mm |
| Tragfähigkeit | 900 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Spurlos | Ja |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 25 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 150 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 180 mm |
| Tragkraft | 900.0 kg |
| Material | Polyamid 6G |
| Härte der Lauffläche | 80 Shore D |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Phone 02307 - 9645072