Technisches Datenblatt
150 mm double flanged wheel, Polyamide PA6G, ball bearing - DSPR-2505K/150/60/30/20
Artikelnummer: DSPR-2505K/150/60/30/20
castors-direct.com
Beschreibung
150 mm Double Flanged Wheel, Polyamide PA6G, Ball Bearing - DSPR-2505K/150/60/30/20Technical Specifications: Wheel diameter: 150 Tread width: 30 Load capacity: 950.0kg Material:
Technische Daten
| Rad-Ø | 150 mm |
|---|---|
| Radbreite | 60 mm |
| Laufbreite | 30 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Spurkranz-Ø | 180 mm |
| Tragfähigkeit | 950 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Spurlos | Ja |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 30 mm |
| Nabenlaenge | 60.0 mm |
| Radbreite | 60.0 mm |
| Rad durchmesser | 150 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 180 mm |
| Tragkraft | 950.0 kg |
| Material | Polyamid 6G |
| Härte der Lauffläche | 80° Shore D. |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Phone 02307 - 9645071