Technisches Datenblatt
175 mm Double-flanged Wheel, S355 Steel, Ball Bearing - DSPR-9620K/175/60/30/20
Artikelnummer: DSPR-9620K/175/60/30/20
castors-direct.com
Beschreibung
175 mm Double Flanged Wheel, Steel S355, Ball Bearings - DSPR-9620K/175/60/30/20Technical Specifications: Wheel diameter: 175 Tread width: 30 Load capacity: 1250.0kg Material:
Technische Daten
| Rad-Ø | 175 mm |
|---|---|
| Radbreite | 60 mm |
| Laufbreite | 30 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 60 mm |
| Spurkranz-Ø | 200 mm |
| Tragfähigkeit | 1250 kg |
| Temperaturbereich | '-20°/+80°C. |
| Leitfähigkeit | Conductive |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Nein |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 5 |
| Dämpfung | 0 |
| Korrosionsbeständigkeit | 1 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0mm |
| Laufbreite | 30 mm |
| Nabenlaenge | 60.0 mm |
| Radbreite | 60.0 mm |
| Rad durchmesser | 175 mm |
| Spurkranzdurchmesser | 200 mm |
| Tragkraft | 1250.0 kg |
| Material | Stahl S355 |
| Härte der Lauffläche | 190 230 HB |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. +49 2307 9645045