Technisches Datenblatt
50 x 40 mm heavy-duty polyurethane wheel, ball bearing, aluminum rim, flat & crowned
Artikelnummer: 690KFL/050/40/40/10
Ausführung: flat
castors-direct.com
Beschreibung
50 x 40 mm heavy-duty polyurethane wheel with deep groove ball bearings Aluminum rim Wheel shape: flat & convex
Technische Daten
| Rad-Ø | 50 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Achsloch-Ø | 10 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Tragfähigkeit | 150 kg |
| Temperaturbereich | '-20 °C up to +80 °C |
| Kontaktverfärbungsfrei | Ja |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Autoklaventauglich | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 10.0 mm |
| Nabenlaenge | 40.0 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 50mm |
| Tragkraft | 150.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU), Aluminium |
| Härte der Lauffläche | 92° Shore A. |
| Farbe | Gelb |
| Tragfähigkeitsklasse | up to 250 kg |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987