Technical datasheet
80 mm double flanged wheel, steel S355, ball bearing - DSPR-9620K/085/35/26/25
Item number: DSPR-9620K/085/35/26/25
castors-direct.com
Description
Technical specifications:
Technical data
| Wheel diameter (D) | 80 mm |
|---|---|
| Wheel width (B) | 35 mm |
| Spurkranz-Ø (D2) | 100 mm |
| Axle hole (d1) | 25 mm |
| Hub length (C) | 30 mm |
| Load capacity | 400 kg |
| Laufbreite (T) | 26 mm |
| Leitfähigkeit | Conductive |
| Non-staining | Yes |
| Non-marking | No |
| Hitzebeständig | No |
| Autoklaventauglich | No |
| Material | Stahl S355 |
| Temperatur | -20 °C bis +80 °C |
| Tread hardness | 190 230 HB |
Manufacturer
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Phone 02307 - 9645059