Technisches Datenblatt
150 x 50 mm polyurethane heavy-duty wheel, ball bearing, aluminum rim, flat & crowned
Artikelnummer: 690KFL/150/50/50/20
Ausführung: flat
castors-direct.com
Beschreibung
150 x 50 mm heavy-duty polyurethane wheel with deep groove ball bearings Wheel shape: flat & convex Aluminum rim
Technische Daten
| Rad-Ø | 150 mm |
|---|---|
| Radbreite | 50 mm |
| Achsloch-Ø | 20 mm |
| Nabenlänge | 50 mm |
| Tragfähigkeit | 800 kg |
| Temperaturbereich | '-20 °C up to +80 °C |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 20.0 mm |
| Nabenlaenge | 50.0 mm |
| Radbreite | 50.0 mm |
| Rad durchmesser | 150 mm |
| Tragkraft | 800.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU), Aluminium |
| Härte der Lauffläche | 92 Shore A |
| Farbe | Gelb |
| Gewicht | 1110 g |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987