Technisches Datenblatt
80 x 40 mm heavy-duty polyurethane wheel, ball bearings, aluminum rim, flat & convex shape
Artikelnummer: 690KFL/080/40/40/12
Ausführung: flat
castors-direct.com
Beschreibung
80 x 40 mm heavy-duty polyurethane wheel with deep groove ball bearings Aluminum rim flat & convex running surface
Technische Daten
| Rad-Ø | 80 mm |
|---|---|
| Radbreite | 40 mm |
| Achsloch-Ø | 12 mm |
| Nabenlänge | 40 mm |
| Tragfähigkeit | 300 kg |
| Temperaturbereich | '-20 °C up to +80 °C |
| Spurlos | Ja |
| Hitzebeständig | Nein |
| Rollwiderstand | 4 |
| Dämpfung | 3 |
| Korrosionsbeständigkeit | 4 |
| Verschleißbeständigkeit | 4 |
| Bohrung | 12.0 mm |
| Nabenlaenge | 40.0 mm |
| Radbreite | 40.0 mm |
| Rad durchmesser | 80mm |
| Tragkraft | 300.0 kg |
| Material | Polyurethane (PU), Aluminium |
| Härte der Lauffläche | 92° Shore A. |
| Farbe | Gelb |
Hersteller
rollen-direkt - Heidestr. 38 a - 59174 Kamen - Tel. 02307 - 9644987